DZIEŃ MIESIĄCA | ULICA | |
1 I | WTOREK | NOWY ROK – NIE MA KOLĘDY |
2 I | ŚRODA | Wiklinowa, Baśniowa |
3 I | CZWARTEK | Sienkiewicza, Kaczki Dziwaczki |
4 I | PIĄTEK | Bolka i Lolka |
5 I | SOBOTA | NIE MA KOLĘDY |
6 I | NIEDZIELA | OBJAWIENIE PAŃSKIE – NIE MA KOLĘDY |
7 I | PONIEDZIAŁEK | Waligóry, Krasnoludków |
8 I | WTOREK | Koszałka Opałka, Kota w Butach, Czerwonego Kapturka |
9 I | ŚRODA | Kownackiej, Dobrej Wróżki |
10 I | CZWARTEK | Kopciuszka, Brzechwy, Złotej Rybki |
11 I | PIĄTEK | Turystyczna, Jagodowa 1-13e, Wędrowców |
12 I | SOBOTA | NIE MA KOLĘDY |
13 I | NIEDZIELA | NIE MA KOLĘDY |
14 I | PONIEDZIAŁEK | Jagodowa 15 do końca, Borówkowa |
15 I | WTOREK | Zagórze, Strzelecka, Lipińskiego |
16 I | ŚRODA | Biedronki, Sielanki, Piękna, Wrzosowa, Zaciszna, Odysei, Władcy Pierścieni |
17 I | CZWARTEK | Środkowa, Wakacyjna, Lutza, Cisowa |
18 I | PIĄTEK | Konopnickiej |
19 I | SOBOTA | NIE MA KOLĘDY |
20 I | NIEDZIELA | NIE MA KOLĘDY |
21 I | PONIEDZIAŁEK | PAN, blok 7, 8a, 8b pozostałe przy szpitalu |
22 I | WTOREK | Akinsa, Mickiewicza, Wierzbowa, Torfowa |
23 I | ŚRODA | Słowackiego, Miodowa, Norwida, Pileckiego/Sawickiej |
24 I | CZWARTEK | Lotników Alianckich, Reymonta |
25 I | PIĄTEK | Kraszewskiego, Niska |
26 I | SOBOTA | NIE MA KOLĘDY |
27 I | NIEDZIELA | NIE MA KOLĘDY |
28 I | PONIEDZIAŁEK | Pogodna, Rodziewiczówny |
29 I | WTOREK | Asnyka, Kolejowa |
30 I | ŚRODA | Miła 1-43 |
31 I | CZWARTEK | Miła 44 do końca |
1 II | PIĄTEK | Szymczaka |
2 II | SOBOTA | MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ – NIE MA KOLĘDY |
3 II | NIEDZIELA | NIE MA KOLĘDY |
4 II | PONIEDZIAŁEK | RODZINY NIEOBECNE PODCZAS KOLĘDY |
W/W PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ ULEGNIE ZMIANIE W PRZYPADKU NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI CHOROBOWYCH DUSZPASTERZY.